På tisdag den 9/4 sker det 2 saker på skjutbanan
9/4 Prisutdelning Månadstävling Luft, ca 19:00.
För de som har fullföljt månadstävlingen blir det prisutdelning. Var på plats och hämta ditt pris (se lista nedan)
9/4 Föreningsmästerskap Sittande. Skjut 40 skott under kvällen. Anmäl till jouren
Ungdom: Sittande med stöd, 40 skott, Decimalt, Jacka tillåten, Från 7 år till 16 år
Senior: Sittande med stöd, 40 skott, Decimalt, Ingen skyttejacka, Från 17 år och uppåt
På torsdag 11/4 är det föreningsmästerskap Stående:
11/4 Föreningsmästerskap Stående
ALLA i samma klass. Stående, 40 skott, Decimalt9/4 Prisutdelning Månadstävling Luft, ca 19:00.
Pristagare Månadstävling
Senior sitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Klubb | November | December | Januari | Februari | Mars | Summa | |||
1 | Linus Nilsson | Christianstads Skyttesällskap | 210.0 | 209.8 | 211.0 | 210.1 | 208.5 | 631.1 | ||
2 | Thomas Persson | Christianstads Skyttesällskap | 209.9 | 209.5 | 208.4 | 208.2 | 211.3 | 630.7 | ||
3 | Lina Johansson | Christianstads Skyttesällskap | 0.0 | 209.2 | 202.9 | 208.6 | 209.7 | 627.5 | ||
4 | Martina Sandmark | Christianstads Skyttesällskap | 202.0 | 0.0 | 207.4 | 206.3 | 0.0 | 615.7 |
Ungdom sitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Klubb | November | December | Januari | Februari | Mars | Summa | |||
1 | Hjalmar Lyckfjord | Christianstads Skyttesällskap | 199.0 | 207.2 | 207.8 | 209.8 | 210.3 | 627.9 | ||
2 | Melvin Fogelström | Christianstads Skyttesällskap | 206.5 | 205.8 | 0.0 | 205.7 | 204.4 | 618.0 | ||
3 | William Schröder | Christianstads Skyttesällskap | 0.0 | 200.6 | 198.0 | 199.7 | 199.3 | 599.6 | ||
4 | Vilgot Ekström | Christianstads Skyttesällskap | 183.4 | 193.2 | 0.0 | 200.1 | 197.6 | 590.9 | ||
5 | Natalie Berntsson | Christianstads Skyttesällskap | 0.0 | 185.6 | 183.7 | 193.8 | 200.4 | 579.8 | ||
6 | Leo Arvidsson | Christianstads Skyttesällskap | 177.1 | 192.4 | 0.0 | 198.3 | 0.0 | 567.8 | ||
7 | Izabelle Berntsson | Christianstads Skyttesällskap | 0.0 | 191.8 | 168.5 | 182.6 | 0.0 | 542.9 |
Junior sitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Klubb | November | December | Januari | Februari | Mars | Summa | |||
1 | Elias Rilheim | Christianstads Skyttesällskap | 211.2 | 207.5 | 209.1 | 211.8 | 210.2 | 633.2 | ||
2 | Amanda Sandmark | Christianstads Skyttesällskap | 209.3 | 0.0 | 205.0 | 206.9 | 206.5 | 622.7 |
Veteran sitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Klubb | November | December | Januari | Februari | Mars | Summa | |||
1 | Mårten Nilsson | Christianstads Skyttesällskap | 0.0 | 0.0 | 207.9 | 203.9 | 205.5 | 617.3 | ||
2 | Bitte Malmberg | Christianstads Skyttesällskap | 0.0 | 0.0 | 202.0 | 203.7 | 199.6 | 605.3 |
Stående | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Klubb | November | December | Januari | Februari | Mars | Summa | |||
1 | Amanda Sandmark | Christianstads Skyttesällskap | 201.9 | 196.2 | 192.5 | 202.7 | 202.3 | 606.9 | ||
2 | Albin Sandmark | Christianstads Skyttesällskap | 201.3 | 202.4 | 199.5 | 197.4 | 0.0 | 603.2 | ||
3 | Hannes Nilsson | Christianstads Skyttesällskap | 202.4 | 199.4 | 194.3 | 197.0 | 0.0 | 598.8 | ||
4 | Elias Rilheim | Christianstads Skyttesällskap | 187.2 | 193.3 | 196.8 | 0.0 | 186.8 | 577.3 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar